Sessions de formation
Filtrer
| Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/26 | 03/04/26 | Responsable de Jour | AIRPLANE NATURE | 56250 | MONTERBLANC | 20 | Formation : Responsable de Jour | Devis |
| 03/04/26 | 05/04/26 | CQP OPAH | FUN PARC BRUMATH | 67170 | Brumath | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | ACROMIX | 11430 | GRUISSAN | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 07/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | SAINTE ASSISE AVENTURE | 77240 | SEINE PORT | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 07/04/26 | 10/04/26 | CQP OPAH | PLATEAU d YZERON | 69510 | YZERON | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 13/04/26 | 15/04/26 | CQP OPAH | ACROFOREST | 27930 | Brosville | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 13/04/26 | 15/04/26 | CQP OPAH | LE GRAND DEFI | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 15/04/26 | 17/04/26 | CQP OPAH | ESPACE HERMELINE | 87230 | BUSSIERE-GALANT | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 16/04/26 | 17/04/26 | Responsable de Jour | ACROFOREST | 27930 | Brosville | 19 | Formation : Responsable de Jour | Devis |
| 20/04/26 | 23/04/26 | CQP OPAH | GRIMPOBRANCHES ORIENT | 10270 | LUSIGNY-SUR-BARSE | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 27/04/26 | 30/04/26 | CQP OPAH | CAP NATURE | 46090 | PRADINES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
