Sessions de formation
Filtrer
| Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 | 04/07/26 | CQP OPAH | LES ANGLES AVENTURES | 66210 | LES ANGLES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | AKROBRANCH D'ORLU | 09110 | ORLU | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | BISC'AVENTURE | 40600 | BISCAROSSE PLAGE | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | VIZZAVONA PARC AVENTURE | 20219 | VIVARIO | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ADVENTURE CAMP | 07120 | Grospierres | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ACCROCHE TOI AUX BRANCHES | 07380 | JAUJAC | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 02/07/26 | 04/07/26 | CQP OPAH | TEPACAP ANJOU | 49000 | ECOUFLANT | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 08/07/26 | CQP OPAH | PARC AVENTURE INDIAN FOREST MORIEUX | 22400 | Morieux | 6 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 09/07/26 | CQP OPAH | ACROMIX | 11430 | GRUISSAN | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 08/07/26 | CQP OPAH | LE GRAND DEFI | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
