Sessions de formation
Filtrer
| Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/26 | 04/05/26 | Contrôle et Gestion des EPI | BRUNE AVENTURE | 38500 | Voiron | 10 | Formation : Contrôle et Gestion des EPI | Devis |
| 05/05/26 | 07/05/26 | CQP OPAH | COLORADO AVENTURES | 84400 | RUSTREL | 7 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 11/05/26 | 15/05/26 | Sécurité des Travaux en Hauteur | VIZZAVONA PARC AVENTURE | 20219 | VIVARIO | 6 | Formation : Sécurité des Travaux en Hauteur | Devis |
| 11/05/26 | 13/05/26 | CQP OPAH | ARBRES ET CIMES | 12100 | MILLAU | 5 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 12/05/26 | 12/05/26 | Contrôle et Gestion des EPI | SHERWOOD PARC | 95270 | VIARMES | 12 | Formation : Contrôle et Gestion des EPI | Devis |
| 18/05/26 | 21/05/26 | CQP OPAH | SHERWOOD PARC | 95270 | VIARMES | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 20/05/26 | 22/05/26 | CQP OPAH | ECOPARK ADVENTURE BIEVRES | 91570 | Bievres | 0 | Formation : CQP OPAH | Stage complet |
| 25/05/26 | 27/05/26 | CQP OPAH | INDIAN FOREST CHARTREUSE | 38700 | LE SAPPEY EN CHARTREUSE | 7 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 26/05/26 | 29/05/26 | CQP OPAH | Parc Indian Forest_PALMYRE AVENTURE | 17570 | Les Mathes | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 26/05/26 | 28/05/26 | CQP OPAH | TEPACAP LE MANS | 72100 | LE MANS | 4 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
*Session complète : Votre demande de devis sera enregistrée en liste d'attente
