Stages
Filtrer
Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/25 | 06/03/25 | CQP OPAH | LA FORET D'ACROBATES | 34530 | MONTAGNAC | 8 | Formation : CQP OPAH | Devis |
07/03/25 | 09/03/25 | CQP OPAH | BRANCHES ET LOISIRS | 78190 | TRAPPES EN YVELINES | 6 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
10/03/25 | 13/03/25 | CQP OPAH | LES ROCHERS DE MAGUELONE | 34750 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 0 | Formation : CQP OPAH | Stage complet |
12/03/25 | 14/03/25 | CQP OPAH | CELT AVENTURES | 56370 | SARZEAU | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
17/03/25 | 20/03/25 | CQP OPAH | FOREST ARENA | 77240 | CESSON | 2 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 27/03/25 | CQP OPAH | SHERWOOD PARC | 95270 | VIARMES | 11 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 26/03/25 | CQP OPAH | ACROCIME | 44470 | CARQUEFOU | 8 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 27/03/25 | CQP OPAH | COUDOU PARC | 83140 | SIX FOURS | 4 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 27/03/25 | CQP OPAH | CIT LOISIRS | 62000 | ARRAS | 10 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 27/03/25 | CQP OPAH | CANYON FOREST | 06270 | VILLENEUVE LOUBET | 7 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
24/03/25 | 27/03/25 | CQP OPAH | CHICHOUNE ACCROFOREST | 77150 | LESIGNY | 8 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
25/03/25 | 28/03/25 | CQP OPAH | ETAPE EN FORET | 14380 | NOUES DE SIENNE | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
31/03/25 | 02/04/25 | CQP OPAH | EXPÉRIA PARK LORIENT | 56270 | PLOEMEUR | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
31/03/25 | 03/04/25 | CQP OPAH | DéfiPlanet' | 86410 | Dienné | 7 | Formation : CQP OPAH | Devis |
31/03/25 | 02/04/25 | CQP OPAH | KING LOISIRS - la terre des princes | 13210 | Saint-Rémy-de-Provence | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
*Stage complet : Votre demande de devis sera enregistrée en liste d'attente