Sessions de formation
Filtrer
| Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | ACROMIX | 11430 | GRUISSAN | 4 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 07/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | SAINTE ASSISE AVENTURE | 77240 | SEINE PORT | 2 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 07/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | ST CLEMENT AVENTURE | 03250 | LE MAYET DE MONTAGNE | 6 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 07/04/26 | 09/04/26 | CQP OPAH | KING LOISIRS - la terre des princes | 13210 | Saint-Rémy-de-Provence | 7 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 08/04/26 | 10/04/26 | CQP OPAH | PLATEAU d YZERON | 69510 | YZERON | 1 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
| 13/04/26 | 15/04/26 | CQP OPAH | ACROFOREST | 27930 | Brosville | 2 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 13/04/26 | 15/04/26 | CQP OPAH | LE GRAND DEFI | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | 3 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 13/04/26 | 17/04/26 | Sécurité des Travaux en Hauteur | LES ROCHERS DE MAGUELONE | 34750 | VILLENEUVE LES MAGUELONE | 6 | Formation : Sécurité des Travaux en Hauteur | Devis |
| 15/04/26 | 17/04/26 | CQP OPAH | ESPACE HERMELINE | 87230 | BUSSIERE-GALANT | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 16/04/26 | 17/04/26 | Responsable de Jour | ACROFOREST | 27930 | Brosville | 16 | Formation : Responsable de Jour | Devis |
| 20/04/26 | 23/04/26 | CQP OPAH | GRIMPOBRANCHES ORIENT | 10270 | LUSIGNY-SUR-BARSE | 1 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 20/04/26 | 23/04/26 | CQP OPAH | AVENTURES SUD GIRONDE | 33430 | Bazas | 5 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 27/04/26 | 30/04/26 | CQP OPAH | CAP NATURE | 46090 | PRADINES | 4 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 27/04/26 | 30/04/26 | CQP OPAH | Station Touristique Le VALJOLY | 59132 | EPPE SAUVAGE | 4 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
| 04/05/26 | 04/05/26 | Contrôle et Gestion des EPI | BRUNE AVENTURE | 38500 | Voiron | 18 | Formation : Contrôle et Gestion des EPI | Devis |
| 05/05/26 | 07/05/26 | CQP OPAH | COLORADO AVENTURES | 84400 | RUSTREL | 8 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 11/05/26 | 15/05/26 | Sécurité des Travaux en Hauteur | VIZZAVONA PARC AVENTURE | 20219 | VIVARIO | 8 | Formation : Sécurité des Travaux en Hauteur | Devis |
| 11/05/26 | 13/05/26 | CQP OPAH | ARBRES ET CIMES | 12100 | MILLAU | 8 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 11/05/26 | 14/05/26 | CQP OPAH | ACCROZARBRES | 24130 | LAVEYSSIERE | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 12/05/26 | 12/05/26 | Contrôle et Gestion des EPI | SHERWOOD PARC | 95270 | VIARMES | 20 | Formation : Contrôle et Gestion des EPI | Devis |
| 18/05/26 | 21/05/26 | CQP OPAH | SHERWOOD PARC | 95270 | VIARMES | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 19/05/26 | 21/05/26 | CQP OPAH | MONTCALM AVENTURE | 09220 | Val-De-SOS | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 20/05/26 | 22/05/26 | CQP OPAH | ECOPARK ADVENTURE BIEVRES | 91570 | Bievres | 12 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
| 25/05/26 | 27/05/26 | CQP OPAH | INDIAN FOREST CHARTREUSE | 38700 | LE SAPPEY EN CHARTREUSE | 6 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 26/05/26 | 29/05/26 | CQP OPAH | Parc Indian Forest_PALMYRE AVENTURE | 17570 | Les Mathes | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 26/05/26 | 28/05/26 | CQP OPAH | TEPACAP LE MANS | 72100 | LE MANS | 8 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/06/26 | 03/06/26 | CQP OPAH | LE ROC DE MASSEREAU | 30250 | Sommières | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/06/26 | 04/06/26 | CQP OPAH | PASSERELLES DES CIMES | 84800 | LAGNES | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/06/26 | 04/06/26 | CQP OPAH | CHLORO'FIL | 65400 | BOO SILHEN | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 04/06/26 | 05/06/26 | Responsable de Jour | LE ROC DE MASSEREAU | 30250 | Sommières | 16 | Formation : Responsable de Jour | Devis |
| 08/06/26 | 10/06/26 | CQP OPAH | SERRE PONÇON AVENTURE | 05230 | CHORGES | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 08/06/26 | 11/06/26 | CQP OPAH | MONT DORE AVENTURES | 63240 | LE MONT DORE | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 15/06/26 | 18/06/26 | CQP OPAH | BRANCHE AVENTURE | 18270 | SIDIAILLES | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 15/06/26 | 18/06/26 | CQP OPAH | ECOPARK ADVENTURES MARSEILLE | 13013 | MARSEILLE | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 22/06/26 | 25/06/26 | CQP OPAH | AQUAROCK AVENTURE | 07360 | SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 22/06/26 | 25/06/26 | CQP OPAH | METABIEF AVENTURES ET LOISIRS | 25370 | METABIEF | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 24/06/26 | 26/06/26 | CQP OPAH | EXPLORA PARC | 85160 | ST JEAN DE MONTS | 10 | Formation : CQP OPAH | Stage complet* Devis |
| 27/06/26 | 29/06/26 | CQP OPAH | ACCROFURY | 14320 | Feuguerolles-Bully | 9 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 01/07/26 | CQP OPAH | EXPÉRIA PARK BÉNODET | 29950 | CLOHARS-FOUESNANT | 1 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 01/07/26 | CQP OPAH | COOLONGALOOK PARC AVENTURE | 17200 | ROYAN | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 02/07/26 | CQP OPAH | ACRO-SPHERE | 88400 | GERARDMER | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 02/07/26 | CQP OPAH | NATURE EVASION | 19500 | JUGEALS-NAZARETH | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 02/07/26 | CQP OPAH | BOIS DE LA FOLIE | 89520 | TREIGNY | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 30/06/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ACCROCHE AVENTURE | 30760 | Saint Julien de Peyrolas | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 04/07/26 | CQP OPAH | LES ANGLES AVENTURES | 66210 | LES ANGLES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | AKROBRANCH D'ORLU | 09110 | ORLU | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | BISC'AVENTURE | 40600 | BISCAROSSE PLAGE | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | VIZZAVONA PARC AVENTURE | 20219 | VIVARIO | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ADVENTURE CAMP | 07120 | Grospierres | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 01/07/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ACCROCHE TOI AUX BRANCHES | 07380 | JAUJAC | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 02/07/26 | 04/07/26 | CQP OPAH | TEPACAP ANJOU | 49000 | ECOUFLANT | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 08/07/26 | CQP OPAH | PARC AVENTURE INDIAN FOREST MORIEUX | 22400 | Morieux | 6 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 09/07/26 | CQP OPAH | ACROMIX | 11430 | GRUISSAN | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 06/07/26 | 08/07/26 | CQP OPAH | LE GRAND DEFI | 85150 | ST JULIEN DES LANDES | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
*Session complète : Votre demande de devis sera enregistrée en liste d'attente
