Sessions de formation
Filtrer
| Date début | Date fin | Intitulé | Parc accueillant | CP | Ville | Places libres | Détails | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/26 | 04/06/26 | CQP OPAH | PASSERELLES DES CIMES | 84800 | LAGNES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 08/06/26 | 10/06/26 | CQP OPAH | SERRE PONÇON AVENTURE | 05230 | CHORGES | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 15/06/26 | 18/06/26 | CQP OPAH | ACCROFURY | 14320 | Feuguerolles-Bully | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 22/06/26 | 25/06/26 | CQP OPAH | AQUAROCK AVENTURE | 07360 | SAINT MICHEL DE CHABRILLANOUX | 11 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 24/06/26 | 26/06/26 | CQP OPAH | EXPLORA PARC | 85160 | ST JEAN DE MONTS | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 01/07/26 | CQP OPAH | EXPÉRIA PARK BÉNODET | 29950 | CLOHARS-FOUESNANT | 10 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 01/07/26 | CQP OPAH | COOLONGALOOK PARC AVENTURE | 17200 | ROYAN | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 02/07/26 | CQP OPAH | PARC AVENTURE INDIAN FOREST MORIEUX | 22400 | Morieux | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 29/06/26 | 02/07/26 | CQP OPAH | ACRO-SPHERE | 88400 | GERARDMER | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
| 30/06/26 | 03/07/26 | CQP OPAH | ACCROCHE AVENTURE | 30760 | Saint Julien de Peyrolas | 12 | Formation : CQP OPAH | Devis |
